CARTE INTERACTIVE
- All
- Existant (19)
- Construction / Projet (3)
- Démantèlement (7)
Liste du patrimoine nucléaire français
| Centrale nucléaire | Réacteurs | Puissance totale (MWe) | Mise en service |
|---|---|---|---|
| Belleville | 2 | 2640 | 1987 |
| Blayais | 4 | 3660 | 1981 |
| Bugey | 4 | 3660 | 1978 |
| Cattenom | 4 | 5280 | 1986 |
| Chinon B | 4 | 3660 | 1982 |
| Chooz B | 2 | 2900 | 1996 |
| Civaux | 2 | 2900 | 1997 |
| Cruas | 4 | 3660 | 1983 |
| Dampierre | 4 | 3660 | 1980 |
| Fessenheim (Démant.) | 2 | 1830 | 1977 |
| Flamanville | 2 + 1 (EPR) | 4240 | 1985 / 2025 |
| Golfech | 2 | 2640 | 1990 |
| Gravelines | 6 | 5490 | 1980 |
| Nogent | 2 | 2640 | 1987 |
| Paluel | 4 | 5280 | 1984 |
| Penly | 2 | 2640 | 1990 |
| Saint-Alban | 2 | 2640 | 1985 |
| Saint-Laurent | 2 | 1830 | 1981 |
| Tricastin | 4 | 3660 | 1980 |
Productions annuelles du parc nucléaire
| Année | Production (TWh) | Remarques |
|---|---|---|
| 1990 | 314 | - |
| 1995 | 380 | Croissance régulière |
| 2000 | 400 | - |
| 2005 | 452 | Pic Historique |
| 2010 | 410 | Stagnation puis légère baisse |
| 2015 | 417 | - |
| 2020 | 361 | Fermeture de Fessenheim |
| 2021 | 361 | - |
| 2022 | 279 | Niveau exceptionnellement bas (Corrosion) |
| 2023 | 320 | Redressement partiel |
| 2024 | 361 | - |
| 2025 | 373 | - |
| 2026 | 350-370 | Estimation EDF |
Liste du patrimoine par régions
| Région | Sites & Centrales nucléaires |
|---|---|
| Auvergne Rhône-Alpes | Bugey / Cruas / Saint-Alban / Tricastin |
| Bourgogne Franche-Comté | Framatome Le Creusot (Forge & Industrie) |
| Centre-Val de Loire | Belleville / Chinon / Dampierre / Saint-Laurent |
| Grand Est | Cattenom / Chooz / Nogent / Fessenheim (Démant.) |
| Hauts-de-France | Gravelines |
| Île-de-France | CEA Saclay (Recherche) |
| Normandie | Flamanville / Paluel / Penly / Orano La Hague |
| Nouvelle-Aquitaine | Blayais / Civaux |
| Occitanie | Golfech |
